IT Equipment End of Support Database for Servers, Storage & Network
End of Support Life (EOSL) is the point when a manufacturer stops providing updates, maintenance, and technical support for a product, requiring organizations to upgrade or find alternative support.
Search by OEM, Model, or Type
OEM References & Compatibility
ETS delivers reliable global support for your entire data center infrastructure. Our solutions help you extend the lifespan of your servers, storage, and networking equipment, without the high costs of OEM contracts.
Below, you’ll find a curated list of leading manufacturers along with their product models and end-of-service life (EOSL) dates. Once you locate your device, connect with ETS to seamlessly extend your support coverage, maximize ROI, and keep your IT operations running efficiently.
Dell PowerEdge
Drivers, iDRAC, and knowledge base.
HPE ProLiant
Manuals, warranty info, lifecycle tools.
CISCO UCS
Documentation and firmware downloads.
IBM Power
Firmware and docs for IBM Power Systems.
Lenovo Enterprise
Drivers, iDRAC, and knowledge base.
Supermicro Support
Product manuals, BIOS updates and drivers.
Brocade Networking
Switch firmware, SAN tools, and documentation.
NetApp Storage
ONTAP tools, firmware updates, and guides.
Hitachi Systems
Product manuals, BIOS updates and drivers.
Juniper Networks
Firmware and docs for IBM Power Systems.
Nutanix Platform
Drivers, iDRAC, and knowledge base.
Dell / Dell EMC — EOSL Dates & Options
| Model | Product Type | Third-Party Support |
|---|---|---|
| PowerEdge R610 | Server | available |
| PowerEdge R620 | Server | available |
| PowerEdge R630 | Server | available |
| PowerEdge R640 | Server | available |
| PowerEdge R650 | Server | available |
| PowerEdge R710 | Server | available |
| PowerEdge R720 | Server | available |
| PowerEdge R730 / R730xd | Server | available |
| PowerEdge R740 | Server | available |
| PowerEdge R740xd | Server | available |
| PowerEdge R750 | Server | available |
| PowerEdge R510 / R520 / R530 / R540 | Server | available |
| PowerEdge T320 / T330 / T340 | Tower | available |
| PowerEdge M620 / M630 (Blade) | Blade | available |
| PowerEdge R740 Test | Server | verified |
| Dell PowerEdge R905 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 4400 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 8450 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 6450 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 6400 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2450 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2400 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2600 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2550 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2500 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1550 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1400SC | Server | verified |
| Dell PowerEdge 4300 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1650 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 4600 | Server | verified |
| Dell PowerEdge M600 Blade | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2800 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2650 | Server | verified |
| Catalyst 6500 Series Supervisor Engine 1A MSFC1 | Network | verified |
| Dell PowerEdge 6650 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1750 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1855 Blade | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1850 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1800 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2850 | Server | verified |
| Dell PowerEdge T710 | Server | verified |
| Dell PowerEdge T610 | Server | verified |
| Dell PowerEdge T410 | Server | verified |
| Dell PowerEdge T310 | Server | verified |
| Dell PowerEdge R510 | Server | verified |
| Dell PowerEdge M710HD Blade | Server | verified |
| Dell PowerEdge M710 Blade | Server | verified |
| Dell PowerEdge M610 Blade | Server | verified |
| Dell PowerEdge 6850 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 6800 | Server | verified |
| Dell Equallogic PS100E | Server | verified |
| Connectrix – McData ED-10KM-242LU | Server | verified |
| Connectrix – McData ED-10KM-242L | Server | verified |
| Connectrix – McData ED-10KM-164SU | Server | verified |
| Dell PowerEdge 6950 | Server | verified |
| Connectrix – Cisco NEX-5020 | Server | verified |
| Connectrix – Cisco NEX-5010 | Server | verified |
| Dell Equallogic PS5500E | Server | verified |
| Dell Equallogic PS5000XV | Server | verified |
| Dell Equallogic PS5000X | Server | verified |
| Dell Equallogic PS5000E | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1950 | Server | verified |
| Dell PowerEdge R910 | Server | verified |
| Dell PowerEdge R900 | Server | verified |
| Isilon IQ3000x | Server | verified |
| Isilon EX9000 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 2950 | Server | verified |
| Dell PowerConnect 2724 24 Port Gb Ethernet Switch | Network | verified |
| Symmetrix VMAX 10K Cloud Edition | Server | verified |
| PowerVault MD1220 | Server | verified |
| PowerVault MD1200 | Server | verified |
| Compellent Series 20 | Server | verified |
| Dell PowerEdge R710 | Server | verified |
| Dell PowerEdge R610 | Server | verified |
| Dell Equallogic PS4000E | Server | verified |
| Compellent Series 30 | Server | verified |
| Dell PowerEdge 1655MC Blade Server | Server | verified |
| Dell Equallogic PS6000E | Server | verified |
| Isilon IQ6000x | Server | verified |
| Isilon IQ5400S | Server | verified |
| Isilon IQ5000S-SSD | Server | verified |
| Isilon IQ12000x | Server | verified |
| Dell Equallogic PS6010E | Server | verified |
| Symmetrix VMAX 10K (Systems with SN xxx989xxxx) | Server | verified |
| Dell PowerEdge R720 XD | Server | verified |
| Dell PowerEdge R720 | Server | verified |
| Dell PowerEdge R620 | Server | verified |
| Isilon Switch Mellanox 36-Port QDR IB Switch (851-0179) | Network | verified |
| Isilon Switch Mellanox 36-Port QDR IB Switch (851-0169) | Network | verified |
| Compellent Series 40 | Server | verified |
| EqualLogic PS4000XV | Server | verified |
| Dell Equallogic PS6000XV | Server | verified |
| Dell Equallogic PS6000X | Server | verified |
| EqualLogic PS6000SXV | Server | verified |
| EqualLogic PS6000S | Server | verified |
| Vblock System 720 10K &40K | Server | verified |
| Dell PowerEdge R410 | Server | verified |
| Dell PowerEdge R310 | Server | verified |
| Dell Equallogic PS6010XV | Server | verified |
| Dell Equallogic PS6010X | Server | verified |
| Symmetrix VMAX | Server | verified |
| Connectrix – Brocade ED-DCX-4S-B | Server | verified |
| Dell PowerConnect 2824 24 port Gb Ethernet Switch | Network | verified |
| Connectrix – Cisco MDS-9222i | Server | verified |
| Compellent SC280 | Server | verified |
| Compellent SC220 | Server | verified |
| Compellent SC200 | Server | verified |
| Vblock System 720 10K &40K | Server | verified |
| Compellent SC8000 | Server | verified |
| Compellent SC400 | Server | verified |
| PowerVault MD1280 | Server | verified |
| Symmetrix VMAX 10K (Systems with SN xxx987xxxx) | Server | verified |
| Compellent SC420 | Server | verified |
| File Management Appliance/CTA CTA8-APL | Server | verified |
| File Management Appliance/CTA CTA8HA-APL | Server | verified |
| File Management Appliance/CTA Gen 8 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2005 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2003 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2002 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2001 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1007 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1003 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1002 | Server | verified |
| AMP-2HA Base | Server | verified |
| AMP-2P (V1, V2) | Server | verified |
| AMP-2V | Server | verified |
| HA-AMP (V1, V2) | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node (hybrid) | Server | verified |
| VxRack System FLEX with 13G PowerEdge | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node (non-hybrid) | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-2007 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1008 | Server | verified |
| ScaleIO Ready Node SIO-Ready-1004 | Server | verified |
| PowerVault Tape ML6030 | Server | verified |
| PowerVault Tape ML6020 | Server | verified |
| PowerVault Tape ML6010 | Server | verified |
| PowerVault Tape TL4000 | Server | verified |
| PowerVault Tape TL2000 | Server | verified |
| FluidF S FS8600 | Server | verified |
| Mini AMP (V1, V2) | Server | verified |
| Compellent SC4020 | Server | verified |
| Compellent SC420F | Server | verified |
| Compellent SC200/220 Enclosure | Server | verified |
| EqualLogic PS6610 | Server | verified |
| EqualLogic PS6210 | Server | verified |
| EqualLogic PS-M4110 | Server | verified |
| EqualLogic PS4210 | Server | verified |
| EqualLogic FS7600/7610 | Server | verified |
| EqualLogic PS6500 | Server | verified |
| EqualLogic PS6100 | Server | verified |
| EqualLogic PS4110 | Server | verified |
| PowerScale/ISILON HD400 | Server | verified |
| PowerVault Tape ML6000 | Server | verified |
| Compellent SC280 Enclosure | Server | verified |
| Connectrix-Brocade PB-DCX-FX8-24U | Server | verified |
| Connectrix-Brocade PB-DCXF8-24UV2 | Server | verified |
| Connectrix-Brocade PB-DCXF8-24V2 | Server | verified |
| Integrated Data Protection Appliance DP5300 | Server | verified |
| Data Domain FS15 SSD – Bacchus – 800GB SAS SSD | Server | verified |
| Data Domain FS15 SSD | Server | verified |
| Compellent SCv2080 | Server | verified |
| Compellent SCv2020 | Server | verified |
| Compellent SCv2000 | Server | verified |
| Symmetrix VMAX 400K GC | Server | verified |
| Symmetrix VMAX 200K GC | Server | verified |
| Symmetrix VMAX 100K GC | Server | verified |
| PowerScale/ISILON X210 | Server | verified |
| Unity 650F DC | Server | verified |
| Unity 650F | Server | verified |
| Unity 600 DC | Server | verified |
| Unity 600 | Server | verified |
| Unity 550F DC | Server | verified |
| Unity 550F | Server | verified |
| Unity 500 DC | Server | verified |
| Unity 500 | Server | verified |
| Unity 450F | Server | verified |
| Unity 400 | Server | verified |
| Unity 350F | Server | verified |
| Unity 300 | Server | verified |
| Unity 300F | Server | verified |
| Unity 400F | Server | verified |
| Unity 500F | Server | verified |
| Unity 600F | Server | verified |
| Integrated Data Protection Appliance DP8800 | Server | verified |
| Integrated Data Protection Appliance DP8300 | Server | verified |
| Integrated Data Protection Appliance DP5800 | Server | verified |
| Compellent SC9000 | Server | verified |
| Compellent SC7020F | Server | verified |
| Compellent SC5020F | Server | verified |
| Compellent SC5020 | Server | verified |
| Compellent SC7020 | Server | verified |
| RecoverPoint Gen 6 Server | Server | verified |
| Symmetrix VMAX 950F | Server | verified |
| Connectrix-Brocade DS-6520R-B-EP | Server | verified |
| Integrated Data Protection Appliance DP8900 | Server | verified |
| Avamar Data Store Gen4T | Server | verified |
| Integrated Data Protection Appliance DP8400 | Server | verified |
| VxRail P580N | Server | verified |
| Data Domain DD6300 | Server | verified |
| VxRail D560F | Server | verified |
| VxRail D560 | Server | verified |
| VxRail S570 | Server | verified |
| VxRail V570F | Server | verified |
| VxRail V570 | Server | verified |
| VxRail E560N | Server | verified |
| VxRail E560F | Server | verified |
| VxRail E560 | Server | verified |
| VxRail P570F | Server | verified |
| VxRail P570 | Server | verified |
| VxRail G560F | Server | verified |
| VxRail G560 | Server | verified |
| Connectrix-Brocade PB-DCX6-48P32G-LW | Server | verified |
| Connectrix-Brocade PB-DCX6-SX6-LW | Server | verified |
| Integrated Data Protection Appliance DP5900 | Server | verified |
| Integrated Data Protection Appliance DP4400 | Server | verified |
| Unity 450F DC | Server | verified |
| Unity 400 DC | Server | verified |
| Unity 350F DC | Server | verified |
| Unity 300 DC | Server | verified |
| PowerScale/Isilon Switch Dell Z9100 32-Port 40Gbe (851-0316) | Network | verified |
| Azure Stack HCI AX-640 | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-740XD | Server | verified |
| VxRail V570F (Cascade Lake CPU only) | Server | verified |
| VxRail V570 (Cascade Lake CPU only) | Server | verified |
| VxRail P570F (Cascade Lake CPU only) | Server | verified |
| VxRail P570 (Cascade Lake CPU only) | Server | verified |
| VxRail E560N (Cascade Lake CPU only) | Server | verified |
| VxRail E560F (Cascade Lake CPU only) | Server | verified |
| VxRail E560 (Cascade Lake CPU only) | Server | verified |
| PowerScale/Isilon Switch MELLANOX 36-PORT QDR IB (851-0284 Neptune-I IB) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon Switch MELLANOX 36-PORT QDR IB (851-0284) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 64-PORT 40GbE Chassis (851-0261) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon H600 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon Celestica 24-Port 10Gbe (851-0258) | Server | verified |
| PowerScale/Isilon Switch Dell S4148 48-Port 10Gbe (851-0317) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 96-Port 10Gbe Chassis (851-0260) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 64-Port 40Gbe Upgrade Leaf (851-0261) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 48-Port 10Gbe Upgrade Leaf (851-0283) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon Switch Arista 32-Port 40Gbe Upgrade Leaf (851-0282) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon H5600 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon H500 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon H400 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon A2000 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon A200 | Server | verified |
| Connectrix-Brocade DS-6610R-B-8-32G | Server | verified |
| Connectrix-Brocade DS-6610R-B-32G | Server | verified |
| Connectrix-Brocade DS-6610R-B-8 | Server | verified |
| Connectrix-Brocade DS-6610R-B-EP | Server | verified |
| VxRack System FLEX with Dell 14G PowerEdge | Server | verified |
| VxRack System Flex with Dell 14G PowerEdge Nodes | Server | verified |
| Connectrix – Cisco MDS-9148S | Server | verified |
| PowerStore 7000X | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R740XD | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R640 | Server | verified |
| VxFlex Ready Node R740xd | Server | verified |
| VxFlex Ready Node R640 | Server | verified |
| PowerStore 9000X | Server | verified |
| PowerStore 5000X | Server | verified |
| PowerStore 3000X | Server | verified |
| PowerStore 1000X | Server | verified |
| VxRack System Flex with Dell 14G PowerEdge Nodes (R640 & R740XD) | Server | verified |
| Compellent SCv3020 | Server | verified |
| Compellent SCv3000 | Server | verified |
| PowerProtect DM5500 | Server | verified |
| Data Domain DD3300 | Server | verified |
| Connectrix – Cisco MDS-9250i | Server | verified |
| VxBlock System 1000 VMAX (250F, 950F) | Server | verified |
| VxBlock System 1000 Unity XT | Server | verified |
| VxBlock System 1000 (X2) | Server | verified |
| VxBlock System 1000 (PowerMax 2000, 8000) | Server | verified |
| VxBlock System 1000 (PowerMax 2500, 8500) | Server | verified |
| Avamar Data Store Gen 5A | Server | verified |
| PowerStore 9000T | Server | verified |
| Connectrix-Brocade MP-7840B | Server | verified |
| PowerStore 7000T | Server | verified |
| PowerStore 5000T | Server | verified |
| PowerStore 3000T | Server | verified |
| PowerStore 1000T | Server | verified |
| VxRail P675N | Server | verified |
| VxRail P675F | Server | verified |
| VxRail E665N | Server | verified |
| VxRail E665F | Server | verified |
| VxRail E665 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon F810 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon F800 | Server | verified |
| Connectrix-Brocade ED-DCX6-8B | Server | verified |
| Connectrix-Brocade ED-DCX6-4B | Server | verified |
| Connectrix-Brocade PB-DCX6-64P32G | Server | verified |
| Connectrix – Cabinets EC-1700-C | Server | verified |
| PowerVault ME4084 | Server | verified |
| PowerVault ME4024 | Server | verified |
| PowerVault ME4012 | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-6515 | Server | verified |
| PowerFlex Rack 14G – 840 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R840 | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R840 | Server | verified |
| Symmetrix PowerMax 8000 | Server | verified |
| Symmetrix PowerMax 2000 | Server | verified |
| PowerFlex Rack 15G | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R6525 | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R650 | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R750 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R650 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R6525 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R750 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R7525 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620F-16-B-24 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620F-16G-24-V2 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620F-B-24 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620F-B-24-V2 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620F-B-EP | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620F-B-EP-V2 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620R-16-B-24 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620R-16G-24-V2 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620R-B-24 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6220R-B-24-DC-V2 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620R-B-24-V2 | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6620R-B-EP | Server | verified |
| Connectrix – Brocade DS-6220R-B-EP-V2 | Server | verified |
| Connectrix-Brocade DS-6620R-B-EP-V2 | Server | verified |
| Connectrix-Brocade DS-6620R-B-24-DC-V2 | Server | verified |
| Azure Stack Hub 13G | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-7525 | Server | verified |
| Disk Library for Mainframe (DLm) DLm8500 | Server | verified |
| Disk Library for Mainframe (DLm) DLm2500 | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-650 | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-750 | Server | verified |
| Azure Stack Hub 14G TR640 MS First Party TCA | Server | verified |
| Azure Stack Hub 14G TR640 MS First Party RCA | Server | verified |
| Azure Stack Hub 14G TR640 (Tracewell) | Server | verified |
| Azure Stack Hub 14G R840 MS First Party TDC | Server | verified |
| Azure Stack Hub 14G R740XD | Server | verified |
| Azure Stack Hub 14G R640 | Server | verified |
| VxRail S570 (Cascade Lake CPU only) | Server | verified |
| Data Domain DD9900 | Server | verified |
| Data Domain DD9400 | Server | verified |
| Data Domain DD6900 | Server | verified |
| Data Domain DD6400 | Server | verified |
| VxRail V670F | Server | verified |
| VxRail S670 | Server | verified |
| VxRail P670N | Server | verified |
| VxRail P670F | Server | verified |
| VxRail E660N | Server | verified |
| VxRail E660F | Server | verified |
| VxRail E660 | Server | verified |
| Unity XT 880F | Server | verified |
| Unity XT 680F | Server | verified |
| Unity XT 480F DC | Server | verified |
| Unity XT 480F | Server | verified |
| Unity XT 480 DC | Server | verified |
| Unity XT 380F DC | Server | verified |
| Unity XT 380F | Server | verified |
| Unity XT 380 DC | Server | verified |
| PowerScale/Isilon P100 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon B100 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon F900 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon F600 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon F200 | Server | verified |
| APEX Cloud Platform MC-4000z | Server | verified |
| APEX Cloud Platform MC-4000r | Server | verified |
| APEX Cloud Platform MC-4520C | Server | verified |
| APEX Cloud Platform MC-4510C | Server | verified |
| APEX Cloud Platform MC-760 | Server | verified |
| APEX Cloud Platform MC-660 | Server | verified |
| Edge Gateway 5200 | Server | verified |
| Edge Gateway 3200 | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R6625 | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R7625 | Server | verified |
| Disk Library for mainframe DLm8700 | Server | verified |
| Disk Library for mainframe DLm2700 | Server | verified |
| Azure Stack Hub 14G R840 | Server | verified |
| PowerScale H7000 | Server | verified |
| PowerScale H700 | Server | verified |
| PowerScale A3000 | Server | verified |
| PowerScale A300 | Server | verified |
| PowerFlex Rack 16G Node R860 | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R860 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R860 | Server | verified |
| PowerScale/Isilon Switch Dell Z9264 64-port 40 GbE (851-0318/X6G06) | Network | verified |
| PowerScale/Isilon Switch MELLANOX 36-PORT EDR IB (851-0413/851-0414 Scorpion) | Network | verified |
| VxRail VE-660 | Server | verified |
| VxRail VE-6615 | Server | verified |
| VxRail VP-760 | Server | verified |
| VxRail VP-7625 | Server | verified |
| VxRail VS-760 | Server | verified |
| VxRail VD-4520C | Server | verified |
| VxRail VD-4510C | Server | verified |
| VxRail VD-4000Z | Server | verified |
| VxRail VD-4000W | Server | verified |
| VxRail VD-4000R | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-16FC-SFPL | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-16FC-SFPS | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-32G-LW | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-32G-SW | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-48P-32GFC | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-48P-64G-32GSFP | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-48P-64G-64GSFP | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-48P-64GFC | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9124V-24E-32G | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9124V-24E-64G | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9124V-24I-32G | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9124V-24I-64G | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9132T | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9132T-EXP | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9132T-PROMO | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9148T | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9148V-48E-32G | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9148V-48E-64G | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9148V-48I-32G | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9148V-48I-64G | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9220i | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9396T | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9396V | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9700V2-SUP4 | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9706-V2 w/SUP4/FAB3 cards | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9706-V2-FAB3 | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9710-V2 w/SUP4/FAB3 cards | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9718-V2-FAB3 | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9718-V3 | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-9718-V3 w/SUP4/FAB3 cards | Server | verified |
| Connectrix-Cisco MDS-FCIP-9700 | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-4520C | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-4510C | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-4000Z | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-4000R | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R660 | Server | verified |
| PowerFlex Custom Node R760 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R660 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R6625 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R760 | Server | verified |
| PowerFlex Appliance R7625 | Server | verified |
| PowerFlex Rack 16G | Server | verified |
| Azure Local AX-660 | Server | verified |
| Azure Stack HCI AX-760 | Server | verified |
| PowerVault Tape ML3e | Server | verified |
| PowerVault ML3e | Server | verified |
| PowerVault Tape ML3 (48U) | Server | verified |
| PowerVault Tape ML3 (21U) | Server | verified |
| PowerVault Tape TL1000 | Server | verified |
Dell EMC Storage
| Family / Model | Product Type | Third-Party Support |
|---|---|---|
| VNX 5200 / 5400 / 5600 / 5800 / 7600 | Storage | available |
| VNXe 3200 | Storage | available |
| Unity 300 / 400 / 500 / 600 | Storage | available |
| Unity XT 380 / 480 / 680 / 880 | Storage | available |
| VMAX 10K / 20K / 40K | Storage | available |
| PowerVault MD3200 / MD3600 / MD3800 / ME4 | Storage | available |
| Compellent SC4020 / SC8000 / SC9000 | Storage | available |
| PowerVault MD3220i | Storage | verified |
| PowerVault MD3220 | Storage | verified |
| PowerVault MD3200i | Storage | verified |
| PowerVault MD3200 | Storage | verified |
| PowerVault MD3620F | Storage | verified |
| PowerVault MD3600F | Storage | verified |
| PowerVault MD3620I | Storage | verified |
| PowerVault MD3600I | Storage | verified |
| PowerVault MD3660I | Storage | verified |
| PowerVault MD3660F | Storage | verified |
| PowerVault MD3260i | Storage | verified |
| PowerVault MD3260 | Storage | verified |
| PowerVault MD3060E | Storage | verified |
| PowerVault MD3860I | Storage | verified |
| PowerVault MD3860F | Storage | verified |
| PowerVault MD3820I | Storage | verified |
| PowerVault MD3820F | Storage | verified |
| PowerVault MD3800I | Storage | verified |
| PowerVault MD3800F | Storage | verified |
| PowerVault MD3460 | Storage | verified |
| PowerVault MD3420 | Storage | verified |
| PowerVault MD3400 | Storage | verified |
| Compellent NAS-FS7610 | Storage | verified |
| Compellent NAS-FS7600 | Storage | verified |
| Compellent NAS-FS8600 | Storage | verified |
| Elastic Cloud Storage (ECS) EX3000 Gen 3 | Storage | verified |
| Elastic Cloud Storage (ECS) EX300 Gen 3 | Storage | verified |
| Elastic Cloud Storage (ECS) EX500 Gen 3 | Storage | verified |
| Elastic Cloud Storage (ECS) EXF900 Gen 3 | Storage | verified |
| Elastic Cloud Storage (ECS) EX5000 Gen 3 | Storage | verified |
HPE — EOSL Dates & Options
PowerEdge Servers
| Model | Product Type | Third-Party Support |
|---|---|---|
| ProLiant DL360 Gen9 | Server | available |
| ProLiant DL360 Gen10 | Server | available |
| ProLiant DL360 Gen11 | Server | available |
| ProLiant DL380 Gen9 | Server | available |
| ProLiant DL380 Gen10 | Server | available |
| ProLiant DL380 Gen11 | Server | available |
| ProLiant ML350 (G6–Gen10) | Tower | available |
| BL460c Gen9 (c-Class) | Blade | available |
| HP9000 RP5470 | Server | verified |
| HP9000 RP5430 | Server | verified |
| ProLiant DL380 G1 | Server | verified |
| ProLiant DL360 G1 | Server | verified |
| ProLiant BL20p G1 Blade | Server | verified |
| ProLiant 850R | Server | verified |
| ProLiant 7000R | Server | verified |
| ProLiant 6500R | Server | verified |
| ProLiant 6400R | Server | verified |
| ProLiant 5500 Server | Server | verified |
| ProLiant 3000 | Server | verified |
| ProLiant 1850R | Server | verified |
| DEC AlphaServer Model ES40 | Server | verified |
| ProLiant DL380 G2 | Server | verified |
| ProLiant DL360 G2 | Server | verified |
| ProLiant DL380 G3 | Server | verified |
| ProLiant DL360 G3 | Server | verified |
| ProLiant DL160 G6 | Server | verified |
| ProLiant DL160 G5 | Server | verified |
| ProLiant DL145 G3 | Server | verified |
| ProLiant DL145 G2 | Server | verified |
| ProLiant DL145 G1 | Server | verified |
| ProLiant DL140 G3 | Server | verified |
| ProLiant DL140 G2 | Server | verified |
| ProLiant 1600 | Server | verified |
| ProCurve 6120XG Blade Switch Gb Ethernet | Network | verified |
| Integrity RX6600 Sever | Server | verified |
| Integrity RX4640 Server | Server | verified |
| Integrity RX3600 | Server | verified |
| Integrity RX2660 | Server | verified |
| Integrity RX2600 | Server | verified |
| ProLiant DL360 G4 | Server | verified |
| ProLiant DL365 G5 | Server | verified |
| ProLiant ML350 G3 | Server | verified |
| ProLiant ML350 G2 | Server | verified |
| ProLiant ML330 G3 | Server | verified |
| ProLiant ML330 G2 | Server | verified |
| DEC AlphaServer Model DS20E | Server | verified |
| ProLiant DL385 G1 | Server | verified |
| ProLiant DL380 G4 | Server | verified |
| ProLiant BL25p G1 Blade | Server | verified |
| ProLiant ML110 G4 | Server | verified |
| ProLiant ML110 G3 | Server | verified |
| ProLiant ML110 G2 | Server | verified |
| ProLiant ML110 G1 | Server | verified |
| ProLiant DL785 G5 | Server | verified |
| ProLiant DL760 G2 | Server | verified |
| ProLiant DL760 G1 | Server | verified |
| ProLiant DL740 G1 | Server | verified |
| ProLiant DL585 G7 | Server | verified |
| ProLiant DL585 G6 | Server | verified |
| ProLiant DL585 G5 | Server | verified |
| ProLiant DL585 G2 | Server | verified |
| ProLiant DL585 G1 | Server | verified |
| ProLiant DL580 G5 | Server | verified |
| ProLiant DL580 G4 | Server | verified |
| ProLiant DL580 G3 | Server | verified |
| ProLiant DL580 G2 | Server | verified |
| ProLiant DL580 G1 | Server | verified |
| ProLiant DL320 G6 | Server | verified |
| ProLiant DL320 G5 | Server | verified |
| ProLiant DL320 G4 | Server | verified |
| ProLiant DL320 G3 | Server | verified |
| ProLiant DL320 G2 | Server | verified |
| ProLiant DL320 G1 | Server | verified |
| ProLiant BL460c G1 Blade | Server | verified |
| ProLiant BL45p G2 Blade | Server | verified |
| ProLiant BL45p G1 Blade | Server | verified |
| ProLiant BL2x220c G5 Blade | Server | verified |
| ProLiant BL280c G6 Blade | Server | verified |
| ProLiant BL25p G2 Blade | Server | verified |
| Proliant BL20p G4 Blade | Server | verified |
| ProLiant BL20p G3 Blade | Server | verified |
| ProLiant BL20p G2 Blade | Server | verified |
| ProLiant DL140 G1 | Server | verified |
